PACÍFICO NORTE
FURACÃO ANDRES
Last Updated | 03/06/2015, 06:00:00 (Hora oficial do Brasil) | ||
Location | 19.2N 124.8W | Movement | NW at 8 mph |
Wind | 110KPH | Pressure: | 990 MB |
Last Updated | 02/06/2015, 12:00:00 (Hora oficial do Brasil) | ||
Location | 17.8N 122.9W | Movement | NW at 10 mph |
Wind | 150KPH | Pressure: | 976 MB |
FURACÃO ANDRES
FURACÃO BIANCA
FURACÃO BIANCA
FURACÃO BIANCA
Last Updated | 04/06/2015, 06:00:00 (Hora oficial do Brasil) | ||
Location | 11.9N 104.9W | Movement | SW at 1 mph |
Wind | 205KPH | Pressure: | 950 MB |
Last Updated | 03/06/2015, 06:00:00 (Hora oficial do Brasil) | ||
Location | 12.6N 104.7W | Movement | N at 0 mph |
Wind | 175KPH | Pressure: | 964 MB |
Last Updated | 02/06/2015, 12:00:00 (Hora oficial do Brasil) | ||
Location | 13.1N 104.6W | Movement | N at 0 mph |
Wind | 110KPH | Pressure: | 995 MB |
FURACÃO BIANCA
Nenhum comentário:
Postar um comentário